本站微信
天津大学:重点学科
在学科建设上,形成了以工为主、理工结合,经、管、文、法、明升等多学科协调开展的学科布局。现有54本科专业,35个一级学科硕士点,27个一级学科博士点,20个博士后科研流动站。具有一级学科国家重点学科7个(掩盖21个二级学科),分别是:光学工程、仪器科学与技能、资料科学与工程、修建学、水利工程、化学工程与技能、办理科学与工程;此外有二级学科国家重点学科8个,分别是:流体力学、机械设计及理论、动力机械及工程、电力系统及其自动化、微电子学与固体电子学、通讯与信息系统、检测技能与自动化设备、结构工程,二级学科国家重点(培养)学科2个,分别是:一般力学与力学根底、技能经济及办理;天津市重点学科25个。明升部学位与研究生明升开展中心发布的2007—2009年学科评价成果中,天津大学有6个学科排名进入全国前3,排名第1的学科数和进入前3的学科数在工学范畴均位居全国第2,其间化学工程与技能学科和仪器科学与技能学科位居全国榜首,光学工程学科位居全国第二,修建学、水利工程、船只与海洋工程3个学科位居全国第三。
天津大学重点学科 | |||||
等级 | 序号 | 学科代码 | 学科称号 | 地点学院 | 地点一级学科 |
一级国家重点学科 | 1 | 803 | 光学工程 | 精仪学院 | 光学工程 |
一级国家重点学科 | 2 | 804 | 仪器科学与技能 | 精仪学院 | 仪器科学与技能 |
一级国家重点学科 | 3 | 805 | 资料科学与工程 | 资料学院 | 资料科学与工程 |
一级国家重点学科 | 4 | 813 | 修建学 | 修建学院 | 修建学 |
一级国家重点学科 | 5 | 815 | 水利工程 | 建工学院 | 水利工程 |
一级国家重点学科 | 6 | 817 | 化学工程与技能 | 化工学院 | 化学工程与技能 |
一级国家重点学科 | 7 | 1201 | 办理科学与工程 | 办理学院 | 办理科学与工程 |
二级国家重点学科 | 8 | 80103 | 流体力学 | 机械学院 | 力学 |
二级国家重点学科 | 9 | 80203 | 机械设计及理论 | 机械学院 | 机械工程 |
二级国家重点学科 | 10 | 80703 | 动力机械及工程 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 |
二级国家重点学科 | 11 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 自动化学院 | 电气工程 |
二级国家重点学科 | 12 | 80903 | 微电子与固体电子学 | 电信学院 | 电子科学与技能 |
二级国家重点学科 | 13 | 81001 | 通讯与信息系统 | 电信学院 | 信息与通讯工程 |
二级国家重点学科 | 14 | 81102 | 检测技能与自动化设备 | 自动化学院 | 操控科学与工程 |
二级国家重点学科 | 15 | 81402 | 结构工程 | 建工学院 | 土木工程 |
一级天津市重点学科 | 16 | 803 | 光学工程 | 精仪学院 | 光学工程 |
一级天津市重点学科 | 17 | 804 | 仪器科学与技能 | 精仪学院 | 仪器科学与技能 |
一级天津市重点学科 | 18 | 80502 | 资料科 |
阅览排行